El material Endurance + (50% poliéster y 50% polibutileno) proporciona comodidad durante la natación y es característico con su gran resistencia. Es 100% resistente al cloro, absorbe menos agua, se seca muy rápidamente y mantiene su forma y color durante mucho tiempo para el uso diario. El material es hasta 20 veces más duradero que los materiales convencionales. El traje de baño hecho de este material es más resistente al desgarro o los golpes. El material es adecuado para entrenamientos y carreras de natación.
Llevan un forro. Es una capa más fina de tela debajo de la tela superior. El forro contribuye a prolongar la vida útil del traje de baño y además el traje no se transparenta después de mojar. Especialmente ropa de baño de color claro o blanco. La única desventaja del forro es que los trajes de baño se pueden secar por más tiempo.
El traje de baño con el corte alto en las piernas. El alto corte del traje de baño prolonga ópticamente las piernas. (High Leg)
Este bañador tiene los tirantes cruzados. El traje de baño estilo Crossback proporciona la máxima libertad de movimiento. Este estilo es típico para una espalda muy musculosa y definida.
Talla UK | Talla EU - D | Pecho cm | Cintura cm | Caderas cm | Altura cm |
26 | 3XS - 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
28 | XXS - 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
30 | XS - 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
32 | S - 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
34 | M - 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
36 | L - 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
38 | XL - 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
40 | XXL - 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
42 | 3XL - 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
44 | 4XL - 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
46 | 5XL - 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |
Parámetro | Descripción |
---|---|
Material | Endurance+ |
Características | Forro |
El corte de bañador | Alto |
Estilo de espalda | Crossback |
Color | Multi |
Talla UK | Talla EU - D | Pecho cm | Cintura cm | Caderas cm | Altura cm |
26 | 3XS - 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
28 | XXS - 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
30 | XS - 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
32 | S - 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
34 | M - 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
36 | L - 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
38 | XL - 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
40 | XXL - 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
42 | 3XL - 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
44 | 4XL - 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
46 | 5XL - 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |
Tiene que elegir la opción.