Speedo Endurance10 (80% poliamida y 20% elastano) es un material de natación resistente al cloro y la luz solar. También es 10 veces más duradero que el convencional y más resistente a la rotura. El traje de baño conservará su forma y color durante mucho tiempo y también proporcionará un gran confort.
El traje de baño tiene una tela resistente que conserva su forma incluso con el uso intensivo y también resiste al cloro gracias al elastano Creora Highclo.
Los trajes de baño llevan un sujetador interior, lo que contribuye a un uso más cómodo. Ideal especialmente para mujeres con grandes bustos.
El traje de baño no tiene forro. La ventaja de los trajes de baño sin forro es un secado más rápido.
Se puede cerrar mediante zip. Esto hace que sea más fácil vestirse y quitarse el traje de baño.
El traje de baño con el corte alto en las piernas. El alto corte del traje de baño prolonga ópticamente las piernas. (High Leg)
Este traje de baño tiene espalda abierta que garantiza la máxima libertad de movimiento.
Talla UK | Talla EU - D | Pecho cm | Cintura cm | Caderas cm | Altura cm |
26 | 3XS - 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
28 | XXS - 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
30 | XS - 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
32 | S - 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
34 | M - 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
36 | L - 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
38 | XL - 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
40 | XXL - 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
42 | 3XL - 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
44 | 4XL - 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
46 | 5XL - 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |
Parámetro | Descripción |
---|---|
Material |
Endurance10
Creora HighClo |
Características |
Sujetador interior
Sin forro Zip |
El corte de bañador | Alto |
Estilo de espalda | Openback |
Color | Negro |
Talla UK | Talla EU - D | Pecho cm | Cintura cm | Caderas cm | Altura cm |
26 | 3XS - 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
28 | XXS - 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
30 | XS - 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
32 | S - 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
34 | M - 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
36 | L - 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
38 | XL - 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
40 | XXL - 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
42 | 3XL - 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
44 | 4XL - 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
46 | 5XL - 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |
Tiene que elegir la opción.